Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 2 - Turul Romaniei
Stages - Class 2, Мужчины
Румыния
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ITA | MBH BANK BALLAN CSB | 21 | 08:12:21 | |
2 | 46 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 20 | 08:12:55 | |
3 | 11 | CZE | MONTI Alberto Carlo | ATT INVESTMENTS | 21 | 08:14:18 |
4 | 94 | ESP | SILVA BAEZA Mario | ILLES BALEARS ARABAY | 22 | 08:14:21 |
5 | 134 | GER | APPELBAUM Henri Johannes | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 08:14:21 |
6 | 222 | ROU | CARBUNAREA Andrei | ROMANIA | 20 | 08:14:24 |
7 | 122 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 22 | 08:14:24 | |
8 | 125 | ITA | TELA Raffaele | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 20 | 08:15:18 |
9 | 174 | POL | ŻELAZOWSKI Michał | VOSTER ATS TEAM | 21 | 08:15:26 |
10 | 21 | AUT | GUSNER Matthias | WSA KTM GRAZ | 22 | 08:16:00 |
11 | 43 | GRE | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 08:17:04 | |
12 | 136 | GBR | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 08:17:04 | |
13 | 163 | GER | REMBE | RAD-NET | 21 | 08:17:16 | |
14 | 155 | RUS | SHTIN Valerii | - | 21 | 08:18:01 |
15 | 56 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 22 | 08:18:37 | |
16 | 196 | USA | MAKOHON Jack | TEAM SKYLINE | 20 | 08:18:57 |
17 | 244 | POL | POLAND | 22 | 08:19:01 | |
18 | 74 | CZE | MBH BANK BALLAN CSB | 21 | 08:19:23 | |
19 | 115 | ROU | - | 21 | 08:20:02 | |
20 | 75 | ITA | MBH BANK BALLAN CSB | 22 | 08:21:11 | |
21 | 41 | ROU | CAMPEAN Catalin-Luca | TEAM UNITED SHIPPING | 19 | 08:22:17 |
22 | 3 | ITA | CONSOLIDANI Leonardo | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | 08:22:40 |
23 | 106 | NZL | - | 19 | 08:23:17 | |
24 | 146 | GER | SCHEMPP Oscar | TEAM STORCK - METROPOL CYCLING | 20 | 08:23:35 |
25 | 42 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 20 | 08:23:35 | |
26 | 131 | SUI | GINTER Nicolas | TIROL KTM CYCLING TEAM | 19 | 08:23:35 |
27 | 71 | HUN | MBH BANK BALLAN CSB | 19 | 08:23:35 | |
28 | 62 | ITA | MILITELLO Jacopo | MONZON - INCOLOR - GUB | 21 | 08:24:29 |
29 | 2 | IRL | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 19 | 08:28:46 | |
30 | 123 | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 19 | 08:28:49 | |
31 | 1 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 22 | 08:28:49 | |
32 | 12 | CZE | ATT INVESTMENTS | 22 | 08:28:52 | |
33 | 33 | AUT | TEAM VORARLBERG | 22 | 08:30:01 | |
34 | 165 | GER | REMBE | RAD-NET | 21 | 08:30:01 | |
35 | 151 | ITA | CIREDDU Ignazio | - | 21 | 08:30:27 |
36 | 15 | CZE | BITTNER Jan | ATT INVESTMENTS | 20 | 08:32:18 |
37 | 161 | GER | REMBE | RAD-NET | 20 | 08:33:08 | |
38 | 4 | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS DEVELOPMENT TEAM | 20 | 08:33:51 | |
39 | 152 | ITA | DE PAOLIS Federico | - | 20 | 08:33:51 |
40 | 245 | POL | POLAND | 22 | 08:33:51 | |
41 | 153 | ITA | MEARELLI Andrea | - | 21 | 08:33:51 |
42 | 154 | ITA | RAUSA Cosma Gabriele | - | 21 | 08:33:51 |
43 | 55 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 19 | 08:36:59 | |
44 | 191 | ROU | TEAM SKYLINE | 21 | 08:37:59 | |
45 | 45 | HUN | TEAM UNITED SHIPPING | 22 | 08:37:59 | |
46 | 204 | NOR | EPRONEX - HUNGARY CYCLING TEAM | 22 | 08:38:56 | |
47 | 142 | GER | MÄRKL Max | TEAM STORCK - METROPOL CYCLING | 21 | 08:41:53 |
48 | 135 | AUT | PURTSCHELLER Jakob | TIROL KTM CYCLING TEAM | 21 | 08:42:57 |
49 | 124 | ROU | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 21 | 08:43:38 | |
50 | 216 | TUR | TÜRKIYE | 20 | 08:44:10 | |
51 | 64 | ROU | DORCU Ovidiu-Gabriel | MONZON - INCOLOR - GUB | 19 | 08:44:40 |
52 | 53 | ROU | MENTORISE TEEM CCN | 22 | 08:48:02 | |
53 | 86 | HUN | KARCAG CYCLING ÉPKAR TEAM | 22 | 08:48:40 | |
54 | 166 | GER | ROOR Maxim | REMBE | RAD-NET | 19 | 08:48:48 |
55 | 114 | ROU | - | 21 | 08:49:15 | |
56 | 26 | AUT | SERTIC Jakob | WSA KTM GRAZ | 20 | 08:49:45 |
57 | 126 | ROU | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 19 | 08:51:51 | |
58 | 225 | ROU | DINCULESCU Alexandru-Ionut | ROMANIA | 19 | 08:53:57 |
59 | 111 | ROU | - | 19 | 09:05:39 | |
60 | 65 | ROU | MONZON - INCOLOR - GUB | 20 | 09:12:07 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 60